Южно-Сахалинск г.
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | Речная ул. | Речная ул. | земельный участок | 6 соток | 650 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Тенистая ул. | Тенистая ул. | земельный участок | 6.49 соток | 650 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Речная ул. | Речная ул. | земельный участок | 14 соток | 1 000 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Благодатная ул. | Благодатная ул. | земельный участок | 975 соток | 1 199 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 10 соток | 1 400 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Благодатная ул. | Благодатная ул. | земельный участок | 1438 соток | 1 499 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 10 соток | 1 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 10 соток | 2 000 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Алмазная ул. | Алмазная ул. | земельный участок | 9.1 соток | 2 799 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 11.83 соток | 2 850 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Центральная ул., 133 | Центральная ул., 133 | земельный участок | 7.66 соток | 3 200 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 4 комнаты, Ключевая ул., 53 | Ключевая ул., 53 | дом 4 комнаты | 73 м2 | 3 200 000 руб. | этажей: 2 | |
| Купить | Линейный пер., 16Б | Линейный пер., 16Б | земельный участок | 6.2 соток | 3 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Янтарная ул. | Янтарная ул. | земельный участок | 8.5 соток | 3 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 6.24 соток | 4 200 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новостройка, имени Владимира Жириновского ул., 1, к 2 | имени Владимира Жириновского ул., 1, к 2 | квартира | 23.5 м2 | 4 299 000 руб. | 3/17 | |
| Купить | Индивидуальная, имени Владимира Жириновского ул., 1, к 1 | имени Владимира Жириновского ул., 1, к 1 | квартира | 21.9 м2 | 4 699 000 руб. | 11/17 | |
| Купить | Новостройка, имени Владимира Жириновского ул., 1/1 | имени Владимира Жириновского ул., 1/1 | квартира | 21.9 м2 | 4 900 000 руб. | 15/17 | |
| Купить | 1 комната, 102 серия, 2-я Красносельская ул., 22а | 2-я Красносельская ул., 22а | квартира 1 комната | 31.2 м2 | 4 999 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 1 комната, Брежневка, Пограничная ул., 63 | Пограничная ул., 63 | квартира 1 комната | 30.4 м2 | 5 000 000 руб. | 1/4 |
