Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Ленина ул., 184а | Ленина ул., 184а | квартира 3 комнаты | 62 м2 | 9 150 000 руб. | 3/5 | |
| Купить | 1 комната, Индивидуальная, Больничная ул., 2, к 9 | Больничная ул., 2, к 9 | квартира 1 комната | 40 м2 | 9 400 000 руб. | 5/15 | |
| Купить | Новостройка, Емельянова А.О. ул., 35А, к 2 | Емельянова А.О. ул., 35А, к 2 | квартира | 28 м2 | 9 500 000 руб. | 1/16 | |
| Купить | 1 комната, Индивидуальная, Комсомольская ул., 279а | Комсомольская ул., 279а | квартира 1 комната | 38.8 м2 | 9 600 000 руб. | 8/9 | |
| Купить | 3 комнаты, 97 серия, Пуркаева М.А. ул., 43А | Пуркаева М.А. ул., 43А | квартира 3 комнаты | 65.9 м2 | 9 949 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Комсомольская ул., 165 | Комсомольская ул., 165 | квартира 3 комнаты | 61.7 м2 | 9 950 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Сибирская ул., 19 | Сибирская ул., 19 | дом 3 комнаты | 88.3 м2 | 9 999 000 руб. | этажей: 1 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Мира проспект, 249 | Мира проспект, 249 | квартира 3 комнаты | 61.1 м2 | 10 200 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Индивидуальная, 1-я Октябрьская ул., 80 | 1-я Октябрьская ул., 80 | квартира 2 комнаты | 111 м2 | 10 500 000 руб. | 2/2 | |
| Купить | 4 комнаты, Индивидуальная, Пуркаева М.А. ул., 80 | Пуркаева М.А. ул., 80 | квартира 4 комнаты | 78 м2 | 10 890 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 2 комнаты, 138 серия, Мира проспект, 375 | Мира проспект, 375 | квартира 2 комнаты | 50 м2 | 10 999 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 5 комнат, Дорожный пер., 21А | Дорожный пер., 21А | дом 5 комнат | 190 м2 | 11 450 000 руб. | этажей: 2 | |
| Купить | 3 комнаты, Индивидуальная, Загородная ул., 2, к 3 | Загородная ул., 2, к 3 | квартира 3 комнаты | 82.5 м2 | 11 500 000 руб. | 9/9 | |
| Купить | 4 комнаты, Памятная ул., 42/2А | Памятная ул., 42/2А | дом 4 комнаты | 109 м2 | 11 500 000 руб. | этажей: 1 | |
| Купить | 2 комнаты, Новостройка, Больничная ул., 2 | Больничная ул., 2 | квартира 2 комнаты | 71.8 м2 | 11 635 000 руб. | 2/15 | |
| Купить | 3 комнаты, Индивидуальная, имени Владимира Жириновского ул., 3, к 1 | имени Владимира Жириновского ул., 3, к 1 | квартира 3 комнаты | 61.3 м2 | 11 700 000 руб. | 5/17 | |
| Купить | 2 комнаты, 97 серия, Комсомольская ул., 247 | Комсомольская ул., 247 | квартира 2 комнаты | 53 м2 | 11 700 000 руб. | 5/9 | |
| Купить | 2 комнаты, 138 серия, Мира проспект, 239 | Мира проспект, 239 | квартира 2 комнаты | 50 м2 | 11 899 000 руб. | 4/9 | |
| Купить | 4 комнаты, 138 серия, 2-я Железнодорожная ул., 45 | 2-я Железнодорожная ул., 45 | квартира 4 комнаты | 83.4 м2 | 12 000 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 4 комнаты, Индивидуальная, Больничная ул., 51 | Больничная ул., 51 | квартира 4 комнаты | 102.6 м2 | 12 300 000 руб. | 5/5 |
