Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | 1 комната, Новостройка, Больничная ул., 2, к 7 | Больничная ул., 2, к 7 | квартира 1 комната | 38 м2 | 8 099 000 руб. | 8/15 | |
| Купить | 1 комната, 138 серия, Емельянова А.О. ул., 17 | Емельянова А.О. ул., 17 | квартира 1 комната | 34 м2 | 8 150 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 1 комната, Новостройка, имени И.П. Фархутдинова ул., 10, к 1, литера Б | имени И.П. Фархутдинова ул., 10, к 1, литера Б | квартира 1 комната | 33 м2 | 8 150 000 руб. | 4/9 | |
| Купить | 2 комнаты, 138 серия, Мира проспект, 375 | Мира проспект, 375 | квартира 2 комнаты | 49.5 м2 | 8 150 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Сахалинская ул., 35 | Сахалинская ул., 35 | квартира 2 комнаты | 47 м2 | 8 150 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Индивидуальная, имени В.Гайдука ул., 50 | имени В.Гайдука ул., 50 | квартира 3 комнаты | 81.6 м2 | 8 299 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Индивидуальная, Автомобильная ул., 10 | Автомобильная ул., 10 | квартира 3 комнаты | 71 м2 | 8 400 000 руб. | 1/3 | |
| Купить | 1 комната, Индивидуальная, Милицейская ул., 9 | Милицейская ул., 9 | квартира 1 комната | 37.7 м2 | 8 499 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 1 комната, Новостройка, Ленина ул., 563, к 3 | Ленина ул., 563, к 3 | квартира 1 комната | 39.7 м2 | 8 500 000 руб. | 1/12 | |
| Купить | 3 комнаты, 138 серия, Бумажная ул., 22Б | Бумажная ул., 22Б | квартира 3 комнаты | 60.9 м2 | 8 500 000 руб. | 3/5 | |
| Купить | 2 комнаты, 97 серия, Пограничная ул., 59а | Пограничная ул., 59а | квартира 2 комнаты | 53.2 м2 | 8 500 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, 97 серия, Пограничная ул., 59а | Пограничная ул., 59а | квартира 2 комнаты | 53.6 м2 | 8 500 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Хрущевка, Амурская ул., 169 | Амурская ул., 169 | квартира 3 комнаты | 56.9 м2 | 8 599 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Мира проспект, 365А | Мира проспект, 365А | квартира 2 комнаты | 45 м2 | 8 599 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 3 комнаты, 102 серия, 2-я Красносельская ул., 22 | 2-я Красносельская ул., 22 | квартира 3 комнаты | 66.4 м2 | 8 599 000 руб. | 4/5 | |
| Купить | 1 комната, г. Южно-Сахалинск | г. Южно-Сахалинск | квартира 1 комната | 40.2 м2 | 8 667 120 руб. | 3/17 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Пограничная ул., 28 | Пограничная ул., 28 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 8 700 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, 138 серия, Пуркаева М.А. ул., 51 | Пуркаева М.А. ул., 51 | квартира 2 комнаты | 51 м2 | 8 799 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, 138 серия, Емельянова А.О. ул., 29 | Емельянова А.О. ул., 29 | квартира 2 комнаты | 50 м2 | 8 800 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Мичурина ул., 19 | Мичурина ул., 19 | дом 3 комнаты | 65.1 м2 | 8 800 000 руб. | этажей: 1 |
