Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Ленина ул., 293 | Ленина ул., 293 | квартира 2 комнаты | 44.2 м2 | 7 650 000 руб. | 3/5 | |
| Купить | 1 комната, Новостройка, Огородная ул., 1/1 | Огородная ул., 1/1 | квартира 1 комната | 41 м2 | 7 750 000 руб. | 4/16 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Пуркаева М.А. ул., 84 | Пуркаева М.А. ул., 84 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 7 800 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 1 комната, 138 серия, Больничная ул., 36А | Больничная ул., 36А | квартира 1 комната | 32.4 м2 | 7 800 000 руб. | 3/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Тихоокеанская ул., 10а | Тихоокеанская ул., 10а | квартира 2 комнаты | 46.7 м2 | 7 800 000 руб. | 4/4 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Сахалинская ул., 39 | Сахалинская ул., 39 | квартира 2 комнаты | 44.1 м2 | 7 800 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 1 комната, 97 серия, Емельянова А.О. ул., 7А | Емельянова А.О. ул., 7А | квартира 1 комната | 40 м2 | 7 850 000 руб. | 3/5 | |
| Купить | 1 комната, 138 серия, Чехова ул., 43 | Чехова ул., 43 | квартира 1 комната | 33 м2 | 7 850 000 руб. | 4/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Победы проспект, 55 | Победы проспект, 55 | квартира 2 комнаты | 47 м2 | 7 850 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Чехова ул., 29 | Чехова ул., 29 | квартира 3 комнаты | 56.4 м2 | 7 899 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Пуркаева М.А. ул., 82 | Пуркаева М.А. ул., 82 | квартира 2 комнаты | 47.5 м2 | 7 900 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 3 комнаты, 102 серия, имени В. Гайдука ул., 35 | имени В. Гайдука ул., 35 | квартира 3 комнаты | 65 м2 | 7 950 000 руб. | 3/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Победы проспект, 53 | Победы проспект, 53 | квартира 2 комнаты | 44.4 м2 | 7 999 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 3 комнаты, Левобережная ул., 11 | Левобережная ул., 11 | дом 3 комнаты | 145.1 м2 | 7 999 000 руб. | этажей: 2 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Чехова ул., 72 | Чехова ул., 72 | квартира 3 комнаты | 48 м2 | 8 000 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, им Анкудинова Федора Степановича б-р., 7 | им Анкудинова Федора Степановича б-р., 7 | квартира 2 комнаты | 47.5 м2 | 8 099 000 руб. | 1/5 | |
| Купить | 2 комнаты, 102 серия, Карла Маркса ул., 27 | Карла Маркса ул., 27 | квартира 2 комнаты | 51.3 м2 | 8 100 000 руб. | 3/10 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Коммунистический проспект, 84 | Коммунистический проспект, 84 | квартира 2 комнаты | 44 м2 | 8 150 000 руб. | 2/5 | |
| Купить | 1 комната, Новостройка, Ленина ул., 563, к 6 | Ленина ул., 563, к 6 | квартира 1 комната | 37.1 м2 | 8 150 000 руб. | 12/16 | |
| Купить | 3 комнаты, Хрущевка, Сахалинская ул., 34 | Сахалинская ул., 34 | квартира 3 комнаты | 55 м2 | 8 150 000 руб. | 4/4 |
