Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 10 соток | 1 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | СДНТ Агат тер. | СДНТ Агат тер. | земельный участок | 6.93 соток | 1 699 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Мебельщик тер. СНТ | Мебельщик тер. СНТ | земельный участок | 11.38 соток | 1 699 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Романа Кондратенко ул. | Романа Кондратенко ул. | земельный участок | 9.61 соток | 1 799 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Всеволода Руднева ул. | Всеволода Руднева ул. | земельный участок | 11.04 соток | 1 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Алексея Колюбакина ул. | Алексея Колюбакина ул. | земельный участок | 11.48 соток | 1 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Ясеневая ул. | Ясеневая ул. | земельный участок | 6 соток | 1 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Производственная ул. | Производственная ул. | земельный участок | 1472 соток | 2 000 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Торговая ул., 9 | Торговая ул., 9 | квартира 2 комнаты | 40.6 м2 | 2 000 000 руб. | 3/4 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 10 соток | 2 000 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 10.59 соток | 2 199 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Легендарная ул. | Легендарная ул. | земельный участок | 14.5 соток | 2 350 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 12 соток | 2 499 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 12.17 соток | 2 499 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 10 соток | 2 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Алмазная ул. | Алмазная ул. | земельный участок | 9.1 соток | 2 799 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 11.83 соток | 2 850 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Центральная ул., 133 | Центральная ул., 133 | земельный участок | 7.66 соток | 3 200 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 4 комнаты, Ключевая ул., 53 | Ключевая ул., 53 | дом 4 комнаты | 73 м2 | 3 200 000 руб. | этажей: 2 | |
| Купить | Линейный пер., 16Б | Линейный пер., 16Б | земельный участок | 6.2 соток | 3 500 000 руб. | этажей: 0 |
