Все объявления Управление Недвижимостью
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 10 соток | 2 000 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Производственная ул. | Производственная ул. | земельный участок | 1472 соток | 2 000 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 2 комнаты, Хрущевка, Торговая ул., 9 | Торговая ул., 9 | квартира 2 комнаты | 40.6 м2 | 2 000 000 руб. | 3/4 | |
| Купить | Алексея Колюбакина ул. | Алексея Колюбакина ул. | земельный участок | 11.48 соток | 2 099 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 10.59 соток | 2 199 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Легендарная ул. | Легендарная ул. | земельный участок | 14.5 соток | 2 350 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 12 соток | 2 499 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 12.17 соток | 2 499 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Новотроицкое с. | Новотроицкое с. | земельный участок | 10 соток | 2 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Центральная ул., 133 | Центральная ул., 133 | земельный участок | 7.66 соток | 3 200 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Лиственничное п/р | Лиственничное п/р | земельный участок | 100 соток | 3 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Линейный пер., 16Б | Линейный пер., 16Б | земельный участок | 6.2 соток | 3 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | 2 комнаты, Брежневка, Горная ул., 6 | Горная ул., 6 | квартира 2 комнаты | 45.1 м2 | 3 590 000 руб. | 5/5 | |
| Купить | Садовая ул. | Садовая ул. | земельный участок | 10 соток | 3 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Янтарная ул. | Янтарная ул. | земельный участок | 8.5 соток | 3 999 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Южно-Сахалинск г. | Южно-Сахалинск г. | земельный участок | 6.24 соток | 4 199 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Чапаево с. | Чапаево с. | земельный участок | 98.98 соток | 4 500 000 руб. | этажей: 0 | |
| Купить | Индивидуальная, имени Владимира Жириновского ул., 1, к 1 | имени Владимира Жириновского ул., 1, к 1 | квартира | 22.1 м2 | 4 600 000 руб. | 11/17 | |
| Купить | 3 комнаты, Брежневка, Школьная ул., 87 | Школьная ул., 87 | квартира 3 комнаты | 58.4 м2 | 4 600 000 руб. | 4/4 | |
| Купить | Центральная ул. | Центральная ул. | земельный участок | 8972 соток | 4 699 000 руб. | этажей: 0 |
